| 2005 год | ||
| Гонки личного производства | ||
| 3. | 1 | Открытие сезона 2005 (Парная гонка с участием гонщиков команд "Украины" и "Мега-Лады") (г.Ровно)10.04.2005 |
| 3. | 2 | Украина - Мега-Лада (г.Ровно)20.04.2005 (рус. лига) |
| 3. | 3 | Украина - Лукоил (г.Ровно)04.05.2005 (рус. лига) |
| 3. | 4 | Украина - Спидвей-Центр (г.Ровно)22.05.2005 (рус./ІІ пол. лиги) |
| 3. | 5 | Украина - Турбина (г.Ровно)03.06.2005 (рус. лига) |
| 3. | 6 | Украина - Приморье (г.Ровно)06.07.2005 (рус. лига) |
| 3. | 7 | Украина - Восток (г.Ровно)19.08.2005 (рус. лига) |
| 3. | 8 | Украина - TZ "Lodz" (г.Ровно)26.06.2005 (ІІ пол. лига) |
| 3. | 9 | Украина - Fular (г.Ровно)19.06.2005 (ІІ пол. лига) |
| 3. | 10 | Украина - Kolejarz (г.Ровно)24.07.2005 (ІІ пол. лига) |
| 3. | 11 | Отборочный раунд личного чемпионата Европы (г.Львов)15.05.2005 |
| 3. | 12 | Полуфинал Кубка Европейских Чемпинов среди клубов (г.Ровно)17.07.2005 |
| 3. | 13 | Украина - Спидвей-Центр (г.Ровно)21.08.2005 (2-й плей-офф ІІ пол. лиги) |
| 3. | 14 | Украина - Полония (г.Ровно)05.06.05 +Украина - Полония) (г.Ровно)14.08.05 (1-й плей-офф ІІ пол. лиги) на одном DVD |
| 3. | 15 | Чемпіонат України серед юніорів ІІ етап (м.Рівне)03.07.2005 |
| 3. | 16 | Украина - Fular (финал ІІ пол.лиги) (г.Ровно)11.09.2005(ІІ пол. лига) |
| 3. | 17 | Финал Кубка Европейских Чемпинов среди клубов (г.Тольятти)18.09.2005 |
| 3. | 18 | Финал Кубка Европейских Чемпинов среди клубов (г.Тольятти)18.09.2005 (Балаково dimonok) |
| 3. | 19 | Финал Кубка Европейских Чемпинов среди клубов (г.Тольятти)18.09.2005 (Октябрьский infiniti ) |
| 3. | 20 | Украина - Салават (г.Ровно)14.09.2005 (рус. лига) |
| 3. | 21 | Кубок МАСЕС (г.Львов)20.08.2005 |
| 3. | 22 | Кубок Независимости (г.Ровно) 24.08.2005 |
| 3. | 23 | Кубок города (г.Червоноград)02.10.2005 |
| 3. | 24 | Украина-Кросно (г.Ровно) (ІІ пол. лига) |
| 3. | 25 | Личный чемпионат Украины (г.Ровно) |
| 3. | 26 | Кубок города Ровно (международные соревнования на приз закрытия сезона) 14.10.2005 |
| 3. | 27 | Финал личного чемпыоната Польши (г.Тарнув)15.08.2005 |
| Выездные | ||
| 4. | 1 | Турбина-Украина (г.Балаково) 14.06.2005 (рус. лига) |
| 4. | 2 | Гонка до дня конституції mpg4 (г.Червоноград) 2005 (tofik) |
| 4. | 3 | СЦ-Украина (2-й раунд плей-офф) (г.Даугавпилс)04.09.2005. (ІІ пол. лига) |
| 4. | 4 | Салават-Украина (г.Салават) |
| 4. | 5 | Кросно-Украина (г.Красно) 11.09.2005 (дружеская встреча) |
| Чемпионаты России | ||
| 5. | 1 | Восток-Мега Лада 2005 |
| 5. | 2 | Приморье-Мега Лада 2005 |
| 5. | 3 | Восток - Салават 2005 |
| 5. | 4 | Мега Лада-Лукойл 2005 |
| 5. | 5 | Лукойл-Мега Лада 2005 |
| 5. | 6 | КЧРЮ гр. В. 2005 Владивосток |
| 5. | 7 | Турбина -Восток 2005 |
| 5. | 8 | Мега Лада - Турбина 2005 |
| 5. | 9 | ЛЧР среди взрослых 2005 |
| 5. | 10 | Большой Владивосток 2005 |
| 5. | 11 | СЦ-Лукойл 2005 |
| 5. | 12 | Турбина-Салават 2005 |
| 5. | 13 | Финал личного чемпионата среди юниоров 2005 |
| 5. | 14 | Финал КЧРЮ 2005 |
| 5. | 15 | Турбина- Приморье 2005 |
| 5. | 16 | Салават Турбина 2005 |
| 5. | 17 | Финал Росии среди пар 27082005 |
| 5. | 18 | Салават- Турбина 30.07.2005 |
| 5. | 19 | СК Турбина- Лукойл 2005 |
| 5. | 20 | Полуфинал ЛЧР 20.07.2005 Приморье-Салават 27.07.2005 |
| 5. | 21 | Салават - СТМК Турбина 23.05.2006 Салават СК Турбина 07.06.2006 |
| 5. | 22 | Салават-Мега Лада 26.04.2006 Салават - Восток 12.06.2006 СТМК Турбина - Салават 06.07.2006 |
| 5. | 23 | Кубок НМФР 02.10.2005 Салават-Турбина 31.07.2005 |
| Разные | ||
| Р. | 1 | Арена-Пул, Петербро-Оксфорд 2005 (Пуоджукс) |
| Р. | 2 | Полуфинал чемпионата мира среди юниоров (U-19) (г.Даугавпилс) (К. Пуоджукс) |
| Р. | 3 | Швеция: Вастервик-Ветланда-2005 mpg4 |
| Р. | 4 | Золотой шлем Чехии 2005 |
| Р. | 5 | Личный чемпионат Англии (финал, 2005) |
| Р. | 6 | Чемпионат Англии среди пар (финал, 2005) |
| Р. | 7 | Ipswich-Oxford, Eastbourne-Belle Vue 2005 |
| Р. | 8 | Великобритания-Дания(тов.встреча) 2004,Belle Vue- Eastbourne 2005 |
| Р. | 9 | Сборник лучших заездов английской лиги 2005 |
| 1 польская лига и другие польские гонки | ||
| 6. | 1 | Острув - Жешув. |
| 6. | 2 | Острув – Рыбник (Поважный) Груздяж – Жешув |
| 6. | 3 | Рыбник (Поважный) - Хожув 3.07.2005 Отборочный польский финал за участие в Чемпионате Европы среди юниоров – 30.06.2005 |
| 6. | 4 | Люблин – Груздияж Жешув – Рыбник (качество не очень) |
| 6. | 5 | Рыбник (Поважный) - Хожув 3.07.2005 Финал Серебряный шлем 2005 |
| 6. | 6 | Финал
личного чемпионата Польши среди юниоров-2005 mpg4(Пахоляк - 14 место) Финал юниорского чемпионата Польши среди пар-2005 mpg4 |
| 6. | 7 | Гданьск-Зелена
Гура (2005, гонка за право остаться в Экстралиге), Турнир Солидарности-2005 |
| 6. | 8 | Острув-Гданьск
(бараж, 2005 за выход в Экстралигу), Гданьск-Острув (бараж, 2005 за выход в Экстралигу) |
| 6. | 9 | Чемпионат Польши среди пар (финал,Вроцлав 18.09.2005) |
| 6. | 10 | Чемпионат Польши среди юніорів(финал), Чемпионат Польши среди пар юніорів (фина |
| 6. | 11 | 1 лига:
Марма (Жешув)-Макс (Гожув) Марма (Жешув) - Рыбник (Рыбник) Марма (Жешув) - Интар (Острув Велькопол) |
| 6. | 12 | Плей-офф:
Интар (Острув)-Лотос (Гданськ) Лотос (Гданськ)-Интар (Острув) |
| Польская екстра лига | ||
| 7. | 1 | Уния (Тарнув) - Полония (Быдгош) 2005 |
| 7. | 2 | Атлас (Вроцлав)- Зломрекс (Ченсто) 2005 |
| 7. | 3 | Зломрекс (Ченсто) - Уния (Лешно) 2005 |
| 7. | 4 | Полония (Быдгош) -Уния (Тарнув) 2005 |
| 7. | 5 | Кронополь (Зелена Гура) - Атлас (Вроцлав) 2005 в 2-х частях
mpg2 Рыбник- Интар Дартом 2005(1 лига) mpg2 |
| SGP 2005 | ||
| 8. | 1 | SGP 1 Wroclaw, Poland |
| 8. | 2 | SGP 2 Eskilstuna, Sweden |
| 8. | 3 | SGP 3 Krsko, Slovenia |
| 8. | 4 | SGP 4 Cardiff, Great Britain |
| 8. | 5 | SGP 5 Copenhagen, Denmark |
| 8. | 6 | SGP 6 Prague, Chehia |
| 8. | 7 | SGP 7 Malilla, Sweden |
| 8. | 8 | SGP 8 Bydgoszcz, Poland |
| 8. | 9 | SGP 9 Lonigo, Itali |
| SWC 2005 | ||
| 9. | 1 | Командный чемпионат Мира полуфиналы (Англия, Швеция) mpg4 |
| Командный чемпионат Мира rece-off mpg4 | ||
| 9. | 2 | Командный чемпионат Мира финал (Польша) mpg4 Финал индивид Польши 15.08.2005 mpg4 Мемориал Томичека 03.10.2005 mpg4 |
| 9. | 3 | Командный чемпионат Мира полуфиналы (Англия, Швеция) mpg2 с 9 заезда |
| 9. | 4 | Командный чемпионат Мира финал (Польша) mpg2 с 9 заезда |